Kingshot T11 Echtgold-Schwadron Freischalt-Kosten-Tabellen & Rechner
Unlocks T11 Echtgold-Infanterie while boosting their Angriff, Verteidigung, Gesundheit, and Tödlichkeit, and significantly increasing Kapazität des Einsatzes and Max. Rally.T11 Echtgold-Infanterie Upgrade-Rechner
Gib die aktuellen Level für Voraussetzungstechnologien ein.
T11 Echtgold-Infanterie Freischalt-Tabelle
| Level | Freischalten | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Echtgold-Tech-Baum Upgrade-Tabelle
Truegold Battalion
Echtgold enhances the command abilities of Helden and increases Kapazität des Einsatzes.
| Level | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Kapazität des Einsatzes +200 | |
| 2 | Kapazität des Einsatzes +200 | |
| 3 | Kapazität des Einsatzes +200 | |
| 4 | Kapazität des Einsatzes +200 | |
| 5 | Kapazität des Einsatzes +200 |
Truegold Shields
The command alloys of Echtgold-forged shields increase the Gesundheit of Infanterie.
| Level | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Truegold Blades
The command alloys of Echtgold-forged blades increase the Tödlichkeit of Infanterie.
| Level | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Truegold Legionaries
Echtgold enhances the command abilities of Helden and increases Max. Rally.
| Level | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Max. Rally +1500 | |
| 2 | Max. Rally +1500 | |
| 3 | Max. Rally +2000 | |
| 4 | Max. Rally +2000 | |
| 5 | Max. Rally +2500 | |
| 6 | Max. Rally +2500 | |
| 7 | Max. Rally +2500 | |
| 8 | Max. Rally +3000 | |
| 9 | Max. Rally +3500 | |
| 10 | Max. Rally +4000 | |
| 11 | Max. Rally +4000 | |
| 12 | Max. Rally +4500 |
Truegold Mauls
Superior quality and speed of Echtgold Mauls improve the Angriff of Infanterie.
| Level | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Truegold Plating
Echtgold armor, the most elite available, increases the Verteidigung of Infanterie.
| Level | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Echtgold-Infanterie
A Echtgold arsenal enables the Kaserne to deploy more powerful Infanterie.
| Level | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Andere: +Unlock Treegold |
Echtgold-Infanterie Heilung
Echtgold has a restorative effect, reducing Heilungskosten for Echtgold-Infanterie.
| Level | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Heilungskosten -5% | |
| 2 | Heilungskosten -5% | |
| 3 | Heilungskosten -5% | |
| 4 | Heilungskosten -5% | |
| 5 | Heilungskosten -5% | |
| 6 | Heilungskosten -5% | |
| 7 | Heilungskosten -5% | |
| 8 | Heilungskosten -5% | |
| 9 | Heilungskosten -5% | |
| 10 | Heilungskosten -5% |
Echtgold-Infanterie Hilfe
Echtgold has a powerful restorative effect on the human body, accelerating Heilungsgeschwindigkeit for Echtgold-Infanterie.
| Level | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Heilungsdauer -1.50% | |
| 2 | Heilungsdauer -1.50% | |
| 3 | Heilungsdauer -1.50% | |
| 4 | Heilungsdauer -1.50% | |
| 5 | Heilungsdauer -1.50% | |
| 6 | Heilungsdauer -1.50% | |
| 7 | Heilungsdauer -1.50% | |
| 8 | Heilungsdauer -1.50% | |
| 9 | Heilungsdauer -1.50% | |
| 10 | Heilungsdauer -1.50% |
Echtgold-Infanterie Ausbildung
A modernized Echtgold production line reduces Trainingskosten for Echtgold-Infanterie.
| Level | Materialien | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Kapazität des Einsatzes +100 Trainingskosten -5% | |
| 2 | Kapazität des Einsatzes +100 Trainingskosten -5% | |
| 3 | Kapazität des Einsatzes +100 Trainingskosten -5% | |
| 4 | Kapazität des Einsatzes +100 Trainingskosten -5% | |
| 5 | Kapazität des Einsatzes +100 Trainingskosten -5% | |
| 6 | Kapazität des Einsatzes +100 Trainingskosten -5% | |
| 7 | Kapazität des Einsatzes +100 Trainingskosten -5% | |
| 8 | Kapazität des Einsatzes +100 Trainingskosten -5% | |
| 9 | Kapazität des Einsatzes +100 Trainingskosten -5% | |
| 10 | Kapazität des Einsatzes +100 Trainingskosten -5% |
