- Historial de actualizaciones:
- Añadido nuevo Código de Regalo: OFFICIALSTORE04 & NOFOOLIN
- Añadidos héroes de generación 6
Kingshot Desbloqueo de Tropas de Adamantina T11: Tablas de costos y calculadora
Unlocks T11 Arqueros de Adamantina while boosting their Ataque, Defensa, Salud, and Letalidad, and significantly increasing Capacidad de despliegue and Capacidad de ataque conjunto.Calculadora de mejora de T11 Arqueros de Adamantina
Ingresa los niveles actuales de las tecnologías de requisitos.
Tabla de desbloqueo de T11 Arqueros de Adamantina
| Nivel | Desbloquear | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Tabla de mejora de Árbol de Tecnología de Adamantina
Truegold Battalion
Adamantina enhances the command abilities of Héroes and increases Capacidad de despliegue.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | Capacidad de despliegue +200 | |
| 2 | Capacidad de despliegue +200 | |
| 3 | Capacidad de despliegue +200 | |
| 4 | Capacidad de despliegue +200 | |
| 5 | Capacidad de despliegue +200 |
Truegold Bracers
Adamantina bracers, perfect for watchful bowmen, increase the Salud of Arquero.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Truegold Bows
Adamantina-enhanced weaponry increases the Letalidad of Arquero.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Truegold Legionaries
Adamantina enhances the command abilities of Héroes and increases Capacidad de ataque conjunto.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | Capacidad de ataque conjunto +1500 | |
| 2 | Capacidad de ataque conjunto +1500 | |
| 3 | Capacidad de ataque conjunto +2000 | |
| 4 | Capacidad de ataque conjunto +2000 | |
| 5 | Capacidad de ataque conjunto +2500 | |
| 6 | Capacidad de ataque conjunto +2500 | |
| 7 | Capacidad de ataque conjunto +2500 | |
| 8 | Capacidad de ataque conjunto +3000 | |
| 9 | Capacidad de ataque conjunto +3500 | |
| 10 | Capacidad de ataque conjunto +4000 | |
| 11 | Capacidad de ataque conjunto +4000 | |
| 12 | Capacidad de ataque conjunto +4500 |
Truegold Arrows
Adamantina arrowheads, known for stability and piercing consistency, increase the Ataque of Arquero.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Truegold Vests
Adamantina armor, the most elite available, increases the Defensa of Arquero.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Arqueros de Adamantina
A Adamantina arsenal enables the Campo de tiro to deploy more powerful Arquero.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | Otro: +Unlock Treegold |
Arqueros de Adamantina Curación
Adamantina has a restorative effect, reducing Costo de Curación for Arqueros de Adamantina.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | Costo de Curación -5% | |
| 2 | Costo de Curación -5% | |
| 3 | Costo de Curación -5% | |
| 4 | Costo de Curación -5% | |
| 5 | Costo de Curación -5% | |
| 6 | Costo de Curación -5% | |
| 7 | Costo de Curación -5% | |
| 8 | Costo de Curación -5% | |
| 9 | Costo de Curación -5% | |
| 10 | Costo de Curación -5% |
Arqueros de Adamantina Auxilio
Adamantina has a powerful restorative effect on the human body, accelerating Vel. Curación for Arqueros de Adamantina.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 2 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 3 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 4 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 5 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 6 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 7 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 8 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 9 | Tiempo de Curación -1.50% | |
| 10 | Tiempo de Curación -1.50% |
Arqueros de Adamantina Entrenamiento
A modernized Adamantina production line reduces Costo de Entrenamiento for Arqueros de Adamantina.
| Nivel | Materiales | Bonificación |
|---|---|---|
| 1 | Capacidad de despliegue +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 2 | Capacidad de despliegue +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 3 | Capacidad de despliegue +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 4 | Capacidad de despliegue +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 5 | Capacidad de despliegue +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 6 | Capacidad de despliegue +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 7 | Capacidad de despliegue +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 8 | Capacidad de despliegue +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 9 | Capacidad de despliegue +100 Costo de Entrenamiento -5% | |
| 10 | Capacidad de despliegue +100 Costo de Entrenamiento -5% |
