- Historique des mises à jour:
- Nouveau/Nouvelle ajouté(e) Code Cadeau : OFFICIALSTORE04 & NOFOOLIN
- Ajout des héros de la génération 6
Kingshot Déblocage Troupe d'Or Véritable T11 : Tableaux des coûts & Calculateur
Unlocks T11 Infanterie d'Or Véritable while boosting their Attaque, Défense, Santé, and Létalité, and significantly increasing Capacité de Déploiement and Capacité de Ralliement.Calculateur d'amélioration de T11 Infanterie d'Or Véritable
Entrez les niveaux actuels pour les technologies prérequises.
Tableau de déblocage de T11 Infanterie d'Or Véritable
| Niveau | Débloquer | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Tableau d'amélioration de Arbre Tech d'Or Véritable
Truegold Battalion
Or Véritable enhances the command abilities of Héros and increases Capacité de Déploiement.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Capacité de Déploiement +200 | |
| 2 | Capacité de Déploiement +200 | |
| 3 | Capacité de Déploiement +200 | |
| 4 | Capacité de Déploiement +200 | |
| 5 | Capacité de Déploiement +200 |
Truegold Shields
The command alloys of Or Véritable-forged shields increase the Santé of Infanterie.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Truegold Blades
The command alloys of Or Véritable-forged blades increase the Létalité of Infanterie.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Truegold Legionaries
Or Véritable enhances the command abilities of Héros and increases Capacité de Ralliement.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Capacité de Ralliement +1500 | |
| 2 | Capacité de Ralliement +1500 | |
| 3 | Capacité de Ralliement +2000 | |
| 4 | Capacité de Ralliement +2000 | |
| 5 | Capacité de Ralliement +2500 | |
| 6 | Capacité de Ralliement +2500 | |
| 7 | Capacité de Ralliement +2500 | |
| 8 | Capacité de Ralliement +3000 | |
| 9 | Capacité de Ralliement +3500 | |
| 10 | Capacité de Ralliement +4000 | |
| 11 | Capacité de Ralliement +4000 | |
| 12 | Capacité de Ralliement +4500 |
Truegold Mauls
Superior quality and speed of Or Véritable Mauls improve the Attaque of Infanterie.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Truegold Plating
Or Véritable armor, the most elite available, increases the Défense of Infanterie.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Infanterie d'Or Véritable
A Or Véritable arsenal enables the Quartiers to deploy more powerful Infanterie.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Autre: +Unlock Treegold |
Infanterie d'Or Véritable Guérison
Or Véritable has a restorative effect, reducing Coût de Guérison for Infanterie d'Or Véritable.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Coût de Guérison -5% | |
| 2 | Coût de Guérison -5% | |
| 3 | Coût de Guérison -5% | |
| 4 | Coût de Guérison -5% | |
| 5 | Coût de Guérison -5% | |
| 6 | Coût de Guérison -5% | |
| 7 | Coût de Guérison -5% | |
| 8 | Coût de Guérison -5% | |
| 9 | Coût de Guérison -5% | |
| 10 | Coût de Guérison -5% |
Infanterie d'Or Véritable Aide
Or Véritable has a powerful restorative effect on the human body, accelerating Vitesse de Guérison for Infanterie d'Or Véritable.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 2 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 3 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 4 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 5 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 6 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 7 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 8 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 9 | Temps de Guérison -1.50% | |
| 10 | Temps de Guérison -1.50% |
Infanterie d'Or Véritable Entraînement
A modernized Or Véritable production line reduces Coût d’Entraînement for Infanterie d'Or Véritable.
| Niveau | Matériaux | Bonus |
|---|---|---|
| 1 | Capacité de Déploiement +100 Coût d’Entraînement -5% | |
| 2 | Capacité de Déploiement +100 Coût d’Entraînement -5% | |
| 3 | Capacité de Déploiement +100 Coût d’Entraînement -5% | |
| 4 | Capacité de Déploiement +100 Coût d’Entraînement -5% | |
| 5 | Capacité de Déploiement +100 Coût d’Entraînement -5% | |
| 6 | Capacité de Déploiement +100 Coût d’Entraînement -5% | |
| 7 | Capacité de Déploiement +100 Coût d’Entraînement -5% | |
| 8 | Capacité de Déploiement +100 Coût d’Entraînement -5% | |
| 9 | Capacité de Déploiement +100 Coût d’Entraînement -5% | |
| 10 | Capacité de Déploiement +100 Coût d’Entraînement -5% |
