キングショット T11 黄金部隊 解放コストチャートと計算機
Unlocks T11 黄金歩兵 while boosting their 攻撃, 防御力, HP, and 殺傷力, and significantly increasing 出撃部隊容量 and 集結容量.T11 黄金歩兵アップグレード計算機
前提条件となる技術の現在のレベルを入力してください。
T11 黄金歩兵解放チャート
| レベル | 解放 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
黄金技術ツリーアップグレードチャート
1
Truegold Battalion
黄金 enhances the command abilities of 英雄 and increases 出撃部隊容量.
合計素材:
80.0K
252
| レベル | 素材 | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | 出撃部隊容量 +200 | |
| 2 | 出撃部隊容量 +200 | |
| 3 | 出撃部隊容量 +200 | |
| 4 | 出撃部隊容量 +200 | |
| 5 | 出撃部隊容量 +200 |
2
Truegold Shields
The command alloys of 黄金-forged shields increase the HP of 歩兵.
合計素材:
292.0K
1174
| レベル | 素材 | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
3
Truegold Blades
The command alloys of 黄金-forged blades increase the 殺傷力 of 歩兵.
合計素材:
292.0K
1174
| レベル | 素材 | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
4
Truegold Legionaries
黄金 enhances the command abilities of 英雄 and increases 集結容量.
合計素材:
1008.0K
3745
| レベル | 素材 | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | 集結容量 +1500 | |
| 2 | 集結容量 +1500 | |
| 3 | 集結容量 +2000 | |
| 4 | 集結容量 +2000 | |
| 5 | 集結容量 +2500 | |
| 6 | 集結容量 +2500 | |
| 7 | 集結容量 +2500 | |
| 8 | 集結容量 +3000 | |
| 9 | 集結容量 +3500 | |
| 10 | 集結容量 +4000 | |
| 11 | 集結容量 +4000 | |
| 12 | 集結容量 +4500 |
5
Truegold Mauls
Superior quality and speed of 黄金 Mauls improve the 攻撃 of 歩兵.
合計素材:
659.0K
2417
| レベル | 素材 | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
6
Truegold Plating
黄金 armor, the most elite available, increases the 防御力 of 歩兵.
合計素材:
659.0K
2417
| レベル | 素材 | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
7
黄金歩兵
A 黄金 arsenal enables the 歩兵営舎 to deploy more powerful 歩兵.
合計素材:
1000.0K
2236
| レベル | 素材 | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | その他: +Unlock Treegold |
8
黄金歩兵 治療
黄金 has a restorative effect, reducing 治療コスト for 黄金歩兵.
合計素材:
1630.0K
5582
| レベル | 素材 | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | 治療コスト -5% | |
| 2 | 治療コスト -5% | |
| 3 | 治療コスト -5% | |
| 4 | 治療コスト -5% | |
| 5 | 治療コスト -5% | |
| 6 | 治療コスト -5% | |
| 7 | 治療コスト -5% | |
| 8 | 治療コスト -5% | |
| 9 | 治療コスト -5% | |
| 10 | 治療コスト -5% |
9
黄金歩兵 救急
黄金 has a powerful restorative effect on the human body, accelerating 治療速度 for 黄金歩兵.
合計素材:
806.0K
2789
| レベル | 素材 | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | 治療時間 -1.50% | |
| 2 | 治療時間 -1.50% | |
| 3 | 治療時間 -1.50% | |
| 4 | 治療時間 -1.50% | |
| 5 | 治療時間 -1.50% | |
| 6 | 治療時間 -1.50% | |
| 7 | 治療時間 -1.50% | |
| 8 | 治療時間 -1.50% | |
| 9 | 治療時間 -1.50% | |
| 10 | 治療時間 -1.50% |
10
黄金歩兵 訓練
A modernized 黄金 production line reduces 訓練コスト for 黄金歩兵.
合計素材:
1630.0K
5582
| レベル | 素材 | ボーナス |
|---|---|---|
| 1 | 出撃部隊容量 +100 訓練コスト -5% | |
| 2 | 出撃部隊容量 +100 訓練コスト -5% | |
| 3 | 出撃部隊容量 +100 訓練コスト -5% | |
| 4 | 出撃部隊容量 +100 訓練コスト -5% | |
| 5 | 出撃部隊容量 +100 訓練コスト -5% | |
| 6 | 出撃部隊容量 +100 訓練コスト -5% | |
| 7 | 出撃部隊容量 +100 訓練コスト -5% | |
| 8 | 出撃部隊容量 +100 訓練コスト -5% | |
| 9 | 出撃部隊容量 +100 訓練コスト -5% | |
| 10 | 出撃部隊容量 +100 訓練コスト -5% |
