- Histórico de Atualizações:
- Novo Código de Presente adicionado: OFFICIALSTORE04 & NOFOOLIN
- Adicionados heróis da geração 6
Kingshot Tabelas de Custo de Desbloqueio & Calculadora de Tropa de Adamante T11
Unlocks T11 Arquearia de Adamante while boosting their Ataque, Defesa, Vida, and Letalidade, and significantly increasing Capacidade de Envio and Tamanho do Rally.Calculadora de Melhoria de T11 Arquearia de Adamante
Insira os níveis atuais das tecnologias necessárias.
Tabela de Desbloqueio de T11 Arquearia de Adamante
| Nível | Desbloquear | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Tabela de Melhoria de Árvore de Tecnologia de Adamante
Truegold Battalion
Adamante enhances the command abilities of Heróis and increases Capacidade de Envio.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | Capacidade de Envio +200 | |
| 2 | Capacidade de Envio +200 | |
| 3 | Capacidade de Envio +200 | |
| 4 | Capacidade de Envio +200 | |
| 5 | Capacidade de Envio +200 |
Truegold Bracers
Adamante bracers, perfect for watchful bowmen, increase the Vida of Arquearia.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Truegold Bows
Adamante-enhanced weaponry increases the Letalidade of Arquearia.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Truegold Legionaries
Adamante enhances the command abilities of Heróis and increases Tamanho do Rally.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | Tamanho do Rally +1500 | |
| 2 | Tamanho do Rally +1500 | |
| 3 | Tamanho do Rally +2000 | |
| 4 | Tamanho do Rally +2000 | |
| 5 | Tamanho do Rally +2500 | |
| 6 | Tamanho do Rally +2500 | |
| 7 | Tamanho do Rally +2500 | |
| 8 | Tamanho do Rally +3000 | |
| 9 | Tamanho do Rally +3500 | |
| 10 | Tamanho do Rally +4000 | |
| 11 | Tamanho do Rally +4000 | |
| 12 | Tamanho do Rally +4500 |
Truegold Arrows
Adamante arrowheads, known for stability and piercing consistency, increase the Ataque of Arquearia.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Truegold Vests
Adamante armor, the most elite available, increases the Defesa of Arquearia.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Arquearia de Adamante
A Adamante arsenal enables the Campo de Tiro to deploy more powerful Arquearia.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | Outros: +Unlock Treegold |
Arquearia de Adamante Cura
Adamante has a restorative effect, reducing Custo de Cura for Arquearia de Adamante.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | Custo de Cura -5% | |
| 2 | Custo de Cura -5% | |
| 3 | Custo de Cura -5% | |
| 4 | Custo de Cura -5% | |
| 5 | Custo de Cura -5% | |
| 6 | Custo de Cura -5% | |
| 7 | Custo de Cura -5% | |
| 8 | Custo de Cura -5% | |
| 9 | Custo de Cura -5% | |
| 10 | Custo de Cura -5% |
Arquearia de Adamante Socorro
Adamante has a powerful restorative effect on the human body, accelerating Velocidade de Cura for Arquearia de Adamante.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 2 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 3 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 4 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 5 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 6 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 7 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 8 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 9 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 10 | Tempo de Cura -1.50% |
Arquearia de Adamante Treinamento
A modernized Adamante production line reduces Custo de Treinamento for Arquearia de Adamante.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 2 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 3 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 4 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 5 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 6 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 7 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 8 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 9 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 10 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% |
