- Histórico de Atualizações:
- Novo Código de Presente adicionado: OFFICIALSTORE04 & NOFOOLIN
- Adicionados heróis da geração 6
Kingshot Tabelas de Custo de Desbloqueio & Calculadora de Tropa de Adamante T11
Unlocks T11 Infantaria de Adamante while boosting their Ataque, Defesa, Vida, and Letalidade, and significantly increasing Capacidade de Envio and Tamanho do Rally.Calculadora de Melhoria de T11 Infantaria de Adamante
Insira os níveis atuais das tecnologias necessárias.
Tabela de Desbloqueio de T11 Infantaria de Adamante
| Nível | Desbloquear | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | - | |||||||||
| 3 | - | |||||||||
| 4 | - | |||||||||
| 5 | - | |||||||||
| 6 | - | - | ||||||||
| 7 | - | - | ||||||||
| 8 | - | - | ||||||||
| 9 | - | - | - | - | ||||||
| 10 | - | - | - | - | ||||||
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Total |
Tabela de Melhoria de Árvore de Tecnologia de Adamante
Truegold Battalion
Adamante enhances the command abilities of Heróis and increases Capacidade de Envio.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | Capacidade de Envio +200 | |
| 2 | Capacidade de Envio +200 | |
| 3 | Capacidade de Envio +200 | |
| 4 | Capacidade de Envio +200 | |
| 5 | Capacidade de Envio +200 |
Truegold Shields
The command alloys of Adamante-forged shields increase the Vida of Infantaria.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Truegold Blades
The command alloys of Adamante-forged blades increase the Letalidade of Infantaria.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Truegold Legionaries
Adamante enhances the command abilities of Heróis and increases Tamanho do Rally.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | Tamanho do Rally +1500 | |
| 2 | Tamanho do Rally +1500 | |
| 3 | Tamanho do Rally +2000 | |
| 4 | Tamanho do Rally +2000 | |
| 5 | Tamanho do Rally +2500 | |
| 6 | Tamanho do Rally +2500 | |
| 7 | Tamanho do Rally +2500 | |
| 8 | Tamanho do Rally +3000 | |
| 9 | Tamanho do Rally +3500 | |
| 10 | Tamanho do Rally +4000 | |
| 11 | Tamanho do Rally +4000 | |
| 12 | Tamanho do Rally +4500 |
Truegold Mauls
Superior quality and speed of Adamante Mauls improve the Ataque of Infantaria.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Truegold Plating
Adamante armor, the most elite available, increases the Defesa of Infantaria.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
Infantaria de Adamante
A Adamante arsenal enables the Quartel to deploy more powerful Infantaria.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | Outros: +Unlock Treegold |
Infantaria de Adamante Cura
Adamante has a restorative effect, reducing Custo de Cura for Infantaria de Adamante.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | Custo de Cura -5% | |
| 2 | Custo de Cura -5% | |
| 3 | Custo de Cura -5% | |
| 4 | Custo de Cura -5% | |
| 5 | Custo de Cura -5% | |
| 6 | Custo de Cura -5% | |
| 7 | Custo de Cura -5% | |
| 8 | Custo de Cura -5% | |
| 9 | Custo de Cura -5% | |
| 10 | Custo de Cura -5% |
Infantaria de Adamante Socorro
Adamante has a powerful restorative effect on the human body, accelerating Velocidade de Cura for Infantaria de Adamante.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 2 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 3 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 4 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 5 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 6 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 7 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 8 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 9 | Tempo de Cura -1.50% | |
| 10 | Tempo de Cura -1.50% |
Infantaria de Adamante Treinamento
A modernized Adamante production line reduces Custo de Treinamento for Infantaria de Adamante.
| Nível | Materiais | Bônus |
|---|---|---|
| 1 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 2 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 3 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 4 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 5 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 6 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 7 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 8 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 9 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% | |
| 10 | Capacidade de Envio +100 Custo de Treinamento -5% |
